Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
02.02.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,5 | 0,0000 | - | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0045 | 0,0014 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,000 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,000 | 0,0000 | - | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,044 | 0,0050 | - | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,7 | 0,8000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,00 | 1,3000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
01.02.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,3 | 0,0000 | 1,17 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0063 | 0,0023 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,000 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,000 | 0,0000 | 0,020 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,060 | 0,0001 | 0,001 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,5 | 0,6000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,00 | 0,6000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | -- | 0,075 | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
31.01.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,5 | 0,0000 | 1,17 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0071 | 0,0016 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,000 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,000 | 0,0000 | 0,020 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,072 | 0,0001 | 0,001 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,4 | 0,6000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,2 | 0,7000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,075 | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,05 |
Новости 3031 - 3033 из 3144
Начало | Пред. | 1009 1010 1011 1012 1013 | След. | Конец
