Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
18.08.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,6 | 0,5000 | 1,57 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0034 | 0,0018 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,003 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,000 | 0,0100 | 0,022 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,001 | 0,0001 | 0,0023 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3 | 1,2000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,5 | 0,6000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,097 | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | 0,05 |
17.08.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,2 | 0,2000 | 0,96 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0 | 0,0009 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,001 | 0,0100 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,001 | 0,0001 | 0,012 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3 | 1,2000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 2,5 | 0,2000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,10 | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | 0,05 |
16.08.2011
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,2 | 0,1000 | 0,97 | 0,9 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0 | 0,0012 | - | 0,0 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,004 | 0,0200 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0 | 0,0100 | 0,023 | 0,02 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,001 | 0,0001 | 0,015 | 0,0020 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3 | 1,3000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,7 | 0,2000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,105 | 0,26 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | 0,05 |
Новости 3133 - 3135 из 3144
Начало | Пред. | 1043 1044 1045 1046 1047 | След. | Конец
