Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
18.05.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,3000 | 0,0000 | 1,0400 | 1,2400 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0004 | 0,0060 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0090 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0360 | 0,0300 | 0,0200 | менее 0,0200 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0060 | менее 0,0010 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,0000 | 0,0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,3000 | 2,4000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | менее 0,2600 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,0500 |
17.05.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,3000 | 0,0000 | 1,0400 | 1,2400 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0004 | 0,0044 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0090 | 0,0200 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0360 | 0,0100 | 0,0200 | менее 0,0200 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0050 | 0,0000 | 0,0060 | менее 0,0010 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,0000 | 0,0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,3000 | 3,2000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | менее 0,2600 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,0500 |
16.05.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,2000 | 0,1000 | 1,0300 | 1,2400 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0000 | 0,0044 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0120 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0210 | 0,0000 | 0,0200 | менее 0,0200 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0010 | менее 0,0010 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,0000 | 0,0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,3000 | 2,0000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,1200 | менее 0,2600 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,0500 |
Новости 2965 - 2967 из 3144
Начало | Пред. | 987 988 989 990 991 | След. | Конец
