Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
16.04.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 1.6000 | 0,0000 | 1,3000 | 1,2400 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0.0070 | 0,0029 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0000 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0200 | менее 0,0200 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0.0230 | 0,0000 | 0,0010 | менее 0,0010 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1.6000 | 0,0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0.0000 | 1,8000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | менее 0,2600 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,0500 |
12.04.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 1,2000 | 0,0000 | 1,3000 | 1,2400 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0075 | 0,0048 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0000 | 0,0200 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0200 | менее 0,0200 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0080 | 0,0000 | 0,0010 | менее 0,0010 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,3000 | 0,0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,0000 | 1,9000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | менее 0,2600 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,0500 |
11.04.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 1,8000 | 0,1000 | 1,3000 | 1,2400 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0072 | 0,0033 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0000 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0200 | менее 0,0200 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0140 | 0,0000 | 0,0010 | менее 0,0010 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,6000 | 0,0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,0000 | 1,8000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | менее 0,2600 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,0500 |
Новости 2983 - 2985 из 3144
Начало | Пред. | 993 994 995 996 997 | След. | Конец
