Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
10.07.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,0000 | 0.0000 | 1,3100 | 1,2400 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0000 | 0,0045 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0.0720 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0.0770 | 0.0000 | 0,0340 | менее 0,0200 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0.0070 | 0.0000 | 0,0050 | менее 0,0010 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1.2000 | 0.0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0.6000 | 2.5000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0980 | менее 0,2600 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,0500 |
09.07.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,0000 | 0,1000 | 1,3100 | 1,2400 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0000 | 0,0040 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0400 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0450 | 0,0100 | 0,0340 | менее 0,0200 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0050 | менее 0,0010 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,4000 | 1,3000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,1000 | 2,2000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0980 | менее 0,2600 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,0500 |
06.07.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0.3000 | 0.2000 | 1,3100 | 1,2400 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0.0014 | 0.0038 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0.0190 | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0.0490 | 0,0100 | 0,0340 | менее 0,0200 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0.0030 | 0,0001 | 0,0050 | менее 0,0010 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1.3000 | 0,2000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0.1000 | 1.6000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0980 | менее 0,2600 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | 1.8000 | - | менее 0,0500 |
Новости 2944 - 2946 из 3159
Начало | Пред. | 980 981 982 983 984 | След. | Конец
