Показатели качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны на объектах локального мониторинга ООО «РН-Морской терминал Туапсе», ООО «РН-Туапсинский НПЗ» , ООО «Туапсинский балкерный терминал», АО «Туапсинский морской торговый порт»
03.05.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,3000 | 0,0000 | 1,3700 | 1,2400 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0000 | 0,0052 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0020 | 0,0200 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0220 | 0,0100 | 0,0200 | менее 0,0200 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0010 | менее 0,0010 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,0000 | 0,0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 0,7000 | 2,1000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | менее 0,2600 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,0500 |
02.05.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | - | 0,0000 | 1,3700 | 1,2400 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | - | 0,0036 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | - | 0,0100 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | - | 0,0000 | 0,0200 | менее 0,0200 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | - | 0,0000 | 0,0010 | менее 0,0010 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | - | 0,0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | - | 2,2000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | менее 0,2600 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,0500 |
28.04.2012
| № п/п |
Наименование показателей |
Норма ПДК, мг/м³ | Фактическое значение, мг/м³ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «РН-Морской терминал Туапсе» | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | ООО «Туапсинский балкерный терминал» | АО «Туапсинский морской торговый порт» | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окись углерода (СО) | 5,0 | 0,1000 | 0,0000 | 1,3700 | 1,2400 |
| 2 | Сероводород (H2S) | 0,008 | 0,0000 | 0,0038 | - | менее 0,0001 |
| 3 | Окись азота (NO) | 0,4 | 0,0040 | 0,0200 | - | - |
| 4 | Диоксид азота (NO2) | 0,2 | 0,0110 | 0,0000 | 0,0200 | менее 0,0200 |
| 5 | Диоксид серы (SO2) | 0,5 | 0,0100 | 0,0000 | 0,0010 | менее 0,0010 |
| 6 | Метан (СН4) | ОБУВ-50,0 | 1,1000 | 0,0000 | - | - |
| 7 | Углеводороды | ОБУВ-50,0 | ||||
| 8 | Углеводороды (С6-С10 без метана) |
ОБУВ-50,0 | 3,1000 | 2,3000 | - | - |
| 9 | Взвешенные вещества | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | 0,0750 | менее 0,2600 |
| 10 | Бенз(а)пирен | не более 0,1 мкг/100 м³ | - | - | - | менее 0,0500 |
Новости 2950 - 2952 из 3121
Начало | Пред. | 982 983 984 985 986 | След. | Конец
